Reporte de evaluación de alberca, equipo y química del agua
Datos de la visita
La alberca
Sistema y equipo
Estado con una sola escala: Bien, Atención o Falla. Lo que se marque como Falla pasa directo a las recomendaciones.
| Elemento | Marca, modelo o medida | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| Bomba principal | BienAtenciónFalla | ||
| Bomba de spa o limpiafondos | BienAtenciónFalla | ||
| Presión del filtro (manómetro) | BienAtenciónFalla | ||
| Presión en las boquillas de retorno | BienAtenciónFalla | ||
| Filtro | BienAtenciónFalla | ||
| Medio filtrante (arena sílica, cartucho o diatomeas) | BienAtenciónFalla | ||
| Válvulas | BienAtenciónFalla | ||
| Diámetro de tubería (pulgadas) | BienAtenciónFalla | ||
| Skimmers (desnatadores) | BienAtenciónFalla | ||
| Coladera de fondo | BienAtenciónFalla | ||
| Calentador | BienAtenciónFalla | ||
| Clorador o sistema de sal | BienAtenciónFalla | ||
| Automatización o tablero de control | BienAtenciónFalla | ||
| Temporizador | BienAtenciónFalla | ||
| Llenado automático (válvula de nivel) | BienAtenciónFalla | ||
| Iluminación | BienAtenciónFalla | ||
| Limpiafondos automático | BienAtenciónFalla | ||
| Mosaico y línea de flotación | BienAtenciónFalla | ||
| Deck o área perimetral | BienAtenciónFalla | ||
| Escalera o escalinata | BienAtenciónFalla | ||
| Cascada o fuente | BienAtenciónFalla |
Química del agua
Los seis primeros parámetros son los que alimentan el índice LSI. Si alguno queda sin medir, el índice no se puede calcular y la evaluación pierde su parte más útil.
| Parámetro | Resultado | Rango de referencia | Estado |
|---|---|---|---|
| pHLSI | 7.2 – 7.6 | BienAtenciónFalla | |
| Alcalinidad totalLSI | 80 – 120 ppm | BienAtenciónFalla | |
| Dureza de calcioLSI | 200 – 400 ppm | BienAtenciónFalla | |
| Ácido cianúrico (estabilizador)LSI | 30 – 50 ppm | BienAtenciónFalla | |
| Sólidos disueltos totalesLSI | menos de 1,500 ppm | BienAtenciónFalla | |
| Temperatura del aguaLSI | °C | BienAtenciónFalla | |
| Cloro libre | 1.0 – 3.0 ppm | BienAtenciónFalla | |
| Cloro combinado (cloraminas) | menos de 0.5 ppm | BienAtenciónFalla | |
| Tipo de cloro en uso | Tricloro en tableta / Hipoclorito líquido / Sal |
Índice de saturación (LSI)
Se calcula con los seis primeros parámetros. Entre −0.30 y +0.30 el agua está en equilibrio. Por debajo va contra el acabado, la lechada y los sellos; por encima deja sarro en el mosaico, en el filtro y en el calentador.
Revisión de fugas
Revisión visual y prueba de la cubeta. Una fuga cambia por completo el diagnóstico, así que se descarta antes de recomendar cualquier otra cosa.
| Qué se revisó | Resultado | Notas |
|---|---|---|
| Pérdida de nivel en 24 horas | Sin hallazgoPor revisarConfirmado | |
| Prueba de la cubeta | Sin hallazgoPor revisarConfirmado | |
| Humedad en el cuarto de máquinas | Sin hallazgoPor revisarConfirmado | |
| Humedad o hundimiento en el deck | Sin hallazgoPor revisarConfirmado | |
| Sellos y empaques visibles | Sin hallazgoPor revisarConfirmado | |
| Coples, uniones y bridas del equipo | Sin hallazgoPor revisarConfirmado | |
| Retrolavado con la válvula cerrada | Sin hallazgoPor revisarConfirmado |
Lo que el cliente ya tiene
Sirve para dos cosas: saber con qué se cuenta desde el primer día y evitar comprar de más.
Productos químicos
Equipo de limpieza
Observaciones generales
Lo que se vio y no cabe en las tablas de arriba: estado del agua a simple vista, algas, manchas, sarro, condiciones del entorno.
Recomendaciones
Ordenadas por urgencia real, no por costo. Lo que está en «Atender ahora» es lo que se agrava o se encarece si se deja pasar.
Atender ahora
| Qué recomendamos | Por qué | Costo estimado |
|---|---|---|
Programar en las próximas semanas
| Qué recomendamos | Por qué | Costo estimado |
|---|---|---|
Opcional o a futuro
| Qué recomendamos | Por qué | Costo estimado |
|---|---|---|
Propuesta de mantenimiento
Este reporte es el inventario inicial al que se refiere la cláusula de condiciones preexistentes del contrato de servicio. Se firma junto con él y se anexa.